

H5 88電子犬hd記録計一体型ドライブレコーダ英語ロシア語工場出荷
単価
4299円
4060円
3821円
最小ロット
≥100
≥200
≥500
数量
商品総金額
0
円
商品備考
お問い合わせ下さい
カートに追加する
カートに追加しました!
商品詳細
商品の属性
メモリーカード
Tfカード
撮影アングル
120 °
重量
0.50
ブランド
ニュートラル
主要下流プラットフォーム
Ebay,アマゾン,Wish,速売通,独立駅,Lazada
主な販売地域
ヨーロッパ,南米,東南アジア,北アメリカ,北东アジア,中東
認可可能な自社ブランドがあります
はい
クロスボーダー輸出専用供給源ですか
はい
特許の種類
意匠特許
特許番号
758493422
特許取得済みの商品ですか?
はい
写真のピクセル
100万
機能
流速測定
外観サイズ
50*40*35
型番
H5 88
画像の解像度
720p
メモリ容量
なし
レンズ数
単眼レンズ
| 产品规格书 | |
| 产品型号 | H588 |
| 输入电压 | DC 12V |
| 电流要求 | 500mA |
| 消耗功率 | 2W |
| 镜头像素 | 200 万 |
| 液晶显示屏 | 2.7 inch TFT 960x240 高清 |
| 视频格式 | avi |
| 存储帧率 | 30fps |
| 视讯 | 1920x1080 1440x1080 1280x720 848x480 640x480 |
| 视频录制片段 | 200M |
| 录像媒介 | 外接SDHC Class6 8G TF卡,最大支持32卡 |
| G-SENSOR重力感应 | 无 |
| DVR操作语言 | 英文,俄语,简体中文,繁体中文可选 |
| MIC开关 | 录像模式短按Up Key 或菜单开启\关闭 |
| 断电记忆时间 | 3秒 |
| 雷达语言 | 英文或者俄文(下单的时候需要注明) |
| 雷达 | Support X K Ka Ku VG-2 band VG-2:11.150GHZ +/- 175MHz X-band:10.525GHz +/- 25MHz K-band:24.150GHz +/- 100MHz Ka-band:33.890GHz +/- 750MHz Ku-band:3.400GHz +/- 75MHz City 1 City 2 City 3 Highway |
| 产品内存 | 4M Flash |
| USB插口 | Micro USB(5 pin),可用连接电脑 |
| 预警类型 | 移动测速 |
| 包装彩盒尺寸 | 18*16*7CM |










