



ZL02PRO(Dafit) ブルートゥース通话アマゾン美客マルチtemu速売通shopeeスマートウォッチリング
単価
1386円
最小ロット
≥2
ピンク
黒
イエロー
ブルー
数量
商品総金額
0
円
商品備考
お問い合わせ下さい
カートに追加する
カートに追加しました!
商品詳細
商品の属性
ブランド
Mafam
発売時期
2025.5
適用グループ
成人
操作方法
タッチ式 + プッシュボタン式
リストバンド材質
シリコーン
製品重量
38g
アフターサービス
店頭三包
パッキングリスト
腕時計、充電器、説明書
バージョンタイプ
中国大陸
バンドデザイン
チェーン式
互換プラットフォーム
Ios
機能
防水,ステップ,心拍数モニタリング,血圧測定,Bluetooth通話,スマートリマインダー,睡眠モニタリング,血中酸素検査
カラー
ピンク,黒,イエロー,ブルー
主要下流プラットフォーム
Ebay,アマゾン,Wish,速売通,独立駅,Lazada
主な販売地域
アフリカ,ヨーロッパ,南米,東南アジア,北アメリカ,北东アジア,中東
クロスボーダー輸出専用供給源ですか
はい
通信タイプ
ブルートゥース
特許の供給源ですか
はい
特許の種類
意匠権
航続時間
7日以下
充電方式
マグネット充電
防水レベル
生活防水
スクリーンタイプ
Tftスクリーン
金型タイプ
プライベートモデル
時計ケース材質
その他
文字板デザイン
ラウンド
無線送信装置の型式承認コード
202313073
オーダーメイド対応
はい
テーブル径
36-40mm


感谢支持!
| Water proof(防水) | IP67 | |
| Outlook&Material(产品外形和材质) | 塑胶ABS+PC壳+防静电硅胶表带 | |
| Chipset (主芯片型号) | RTL8763EWE | |
| LCD style(显示屏类型) | TFT屏幕 | |
| LCD Resolution (屏分辨率) | 1.39 360*360 | |
| Screen Size (屏尺寸) | 1.39英寸方屏 | |
| Touch Panel(触摸) | 全屏触摸(全贴合) | |
| Memory 机身存储容量(ROM+RAM) | RAM:578KB | |
| External Memory(扩展内存) | 128Mb | |
| G-Sensor(传感器) | 士兰微SC7A2O | |
| Bluetooth Version(蓝牙版本) | 5.2 | |
| MobileAPP-GPS(支持APP端GPS数据) | YES | |
| Heart rate sensor(心率传感器型号) | 天易合芯 HX3600 | |
| Vibrator(振动马达) | YES | |
| Battery Type(电池类型) | 聚合物电池 | |
| Battery Protection Board (电池保护板) | 精工板 | |
| Battery Capacity(电池容量) | 230mAh | |
| Charging time(充电时长) | 2.5-3小时 | |
| Theory Standby time (理论待机时间) | 10天-15天 | |
| Normal using time(正常使用时间) | 5天-7天 | |
| Software Function&App(软件功能及应用) | ||
| Compability(兼容性) | 支持安卓5.0及以上版本;苹果IOS9.0以上版本 | |
| watch-multi-Language support(支持语言) | 中文、繁体中文、英语、德语、韩语、西班牙语、日语、法语、俄语、阿拉伯语、乌克兰语、意大利、葡萄牙 | |
| APP Sports management(APP 运动管理) | 3 kinds sprot type(3种运动类型:) | APP运动、手环运动、APP手环双向联动(APP同步手环数据) |
| 123 kinds sprot model (123种运动模式) | 走路、跑步、骑行、跳绳、篮球、足球、羽毛球、游泳等等... | |
| 8 kinds sprot date(8种运动数据) | 根据运动模式的不动,分别显示步数、运动时间、GPS运动轨迹、卡路里、运动心率跟踪、里程等数据 | |
| Watch face Market(表盘市场) | 默认5个表盘 ,自定义1个表盘,可通过表盘市场下载更多表盘 | |
| APP multi-Language support(APP 端支持语言) | 阿拉伯、保加利亚、捷克、丹麦、德国、西班牙、芬兰、法国、印地、克罗地亚、印尼、意大利、日语、韩国、挪威、荷兰、波兰、普什图、葡萄牙、俄语、瑞典、泰国、乌克兰、越南、中文简体、英语、中文繁体 | |
| Others(其它) | 运动历史记录 | |
| Notification(消息推送): | 短信、微信、 QQ推送,可选其他推送 | |
| Bluetooth phone(蓝牙通话) | 支持 | |
| multi Sprot model-Watch手表端多运动模式 | 123种:健走、跑步、骑行、跳绳、篮球、足球、羽毛球、游泳.等等... | |
| breathe training(呼吸训练) | 支持 | |
| Dynamic Heart rate&analyse(动态心率&分析) | 不支持 | |
| Blood pressure (支持血压功能) | 支持 | |
| Blood oxygen(支持血氧功能) | 支持 | |
| Sleep monitor(睡眠模式及时段) | 支持(晚上22:00-早上8:00) | |
| Pedometer(计步/卡路里) | 支持 | |
| Sedentary Reminder(APP.久坐提醒) | 支持 | |
| Drink Reminder(App.喝水提醒) | 支持 | |
| Remote Camera (远程拍照) | 摇一摇或单击手表来控制手机拍照 | |
| Third party Weather(第三方天气) | 显示当天及未来5天的天气 | |
| Music control(音乐控制) | 用手表控制手机上的音乐播放 | |
| Find watch Device(APP.查找手表) | 支持 | |
| Find mobile Phone(查找手机) | 支持 | |
| LCD Lightness adjustment(屏幕亮度调节) | 支持 | |
| Off Screen time adjustment(亮屏时长调节) | 支持 | |
| Change watchface(手表端-表盘选择) | 长按表盘或在APP里切换 | |
| DIY Watch Face(自定义表盘) | 支持DIY自己的照片或风景图片成为自己的表盘 | |
| Alarm clock reminder(闹钟提醒) | 支持设置8个闹钟 | |
| Call/SMS Rejection(来电/短信提醒) | 支持 | |
| Call reminder(来电拒接) | 支持 | |
| Quick View(翻腕亮屏) | 翻转90度亮屏。 | |
| Do Not Disturb mode(勿扰模式) | 支持 | |
| Achieve goal notification(目标达标提醒) | 支持 | |
| Message storage(信息存储量) | 5条消息 | |
| Stop watch(秒表) | 支持 | |
| (手电筒) | 支持 | |
| 一键连接 | 支持 | |
| AI语音助手 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | |
| 游戏增加到4种 | 支持 | |
| 分屏功能 | 支持 | |
| Standard Accessories(标准配件) | ||
| Gift Box(彩盒) | 1PCS | |
| Charging clip Type(充电线类型) | 磁吸充电器一条 Magnetic charger 1PCS | |
| User Manual(说明书/及说明书语言) | 1PCS | |






















