














PC原料 IR2200 CB 台化出光 塔夫龙 耐候耐高温 透明聚碳酸酯
単価
316円
最小ロット
≥1
全新原料
数量
商品総金額
0
円
商品備考
お問い合わせ下さい
カートに追加する

カートに追加しました!
商品詳細
商品の属性
产地
台湾
品名
PC
是否进口
否
厂家(产地)
台湾
货号
20240518
牌号
2200
加工级别
注塑级,挤出级,滚塑级,吹塑级,中空级,模塑,压延,拉丝级,吹膜级,脱模级
特性级别
高抗冲,透明级,抗紫外线,耐磨,耐低温,耐高温,标准级,高强度,耐水解,耐候,高光泽,耐老化,高刚性,阻燃级,高流动,热稳定性,高滑动
用途级别
薄膜级,管材级,板材级,食品级,医用级,运动器材,型材,照明灯具,电动工具配件,汽车部件,通用级,光学级,家电部件,电子电器部件,薄壁制品
销售方式
品牌经销
品牌
塔夫龙
类型
全新原料
产品描述
颜色 | |
特性 | 低粘度;高流动 |
应用领域 | 薄壁制品 |
物性表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
光线透过率 | 3mm厚 | ASTM D-1003 | 85-89 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
挠曲弹性率 | ISO 178 (ASTM D-790) | 2350 | Mpa | |
泰伯磨耗量 | 1,000round | ASTM D-1044 | 12 | mg |
引张降伏强度 | ISO R-527 (ASTM D-638) | 64 | Mpa | |
挠曲强度 | ISO 178 (ASTM D-790) | 93 | Mpa | |
引张弹性率 | ISO R-527 (ASTM D-638) | 2300 | Mpa | |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 (ASTM D-785) | 120 | R | |
引张破坏强度 | ISO R-527 (ASTM D-638) | 68 | Mpa | |
引张破坏伸率 | ISO R-527 (ASTM D-638) | 115 | % | |
IZOD冲击强度 | 4mm with notch 3.2mm with notch | ISO 180 (ASTM D-256) | 70 | KJ/m |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
维卡软化点 | ISO 306 | 148 | °C | |
燃烧性 | 1.47mm厚 | UL-94 | V-2 | |
线膨胀系数 | ASTM D-696 (ASTM D-695) | 6.5 | ||
热变形温度 | 1.8Mpa 18.6kg/cm | ISO 75 (ASTM D-648) | 132 | °C |
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
成形收缩率 | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
熔融指数 | 300℃ 1.2kg | ISO 1133 (ASTM D-1238) | 12 | g/10min |
密度 / 比重 | ASTM D-792 | 1.2 | g/cm | |
吸水率 | 23℃水中24h | ASTM D-570 | 0.23 | % |
